Zsugorcső

    Alkalmazási területe
     
    Univerzálisan alkalmazhatók villamosszigetelő, mechanikai, ill. különféle kémiai behatások ellen védő burkolatok kialakítására. A zsugorcsöves burkolási művelet egyszerű és gyors, különleges szakértelmet nem igényel. Különösen olyan vezetékek, szerkezeti elemek védőburkolataként előnyös, amelyeknek hajlékonyaknak kell maradniuk. Villamosszigetelőként való felhasználáskor figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok előírását!
     
    Anyaga
     
    Besugárzással térhálósított, hőstabilizált, módosított poliolefin. A térhálósítás révén az anyag olvaszthatatlan, hidegfolyással és feszültségkorrózióval szemben nagymértékben ellenálló. Alkalmazási hőmérséklettartomány: -55 °C-tól +120 °C-ig. A zsugoríthatóság mértéke az átmérő 50%-a . ( 2:1) illetve 33%-a (3 :1)

    Környezetbarát Tűzálló Vékony falu Hőre Zsugorodó Csövek(Metric)


      Átmérő méret(mm) Szállított (mm)   Zsugorítás után (mm)   Szokásos csomagolás     Felhasználás javasolt mérete: Szín egység Rendelendő (tekercs)
    No.:   I.D. Átlagos W.T. Max.I.D. Átlagos W.T. m/tekercs Tekercs/karton Karton size(cm) (mm)      
    1 Φ1.0CB 1.50±0.3 0.10±0.05 ≤0.65 0.20±0.10 200 19 31×31×44.5 0.7~1.0 LÁSD LENT! m  
    2 Φ1.5CB 1.90±0.3 0.10±0.05 ≤0.85 0.20±0.10 200 13 31×31×44.5 0.9~1.4 LÁSD LENT! m  
    3 Φ2.0CB 2.35±0.3 0.13±0.05 ≤1.00 0.22±0.10 200 18 46×46×44.5 1.1~1.8 LÁSD LENT! m  
    4 Φ2.5CB 2.80±0.4 0.13±0.05 ≤1.30 0.25±0.10 200 15 46×46×44.5 1.4~2.3 LÁSD LENT! m  
    5 Φ3.0CB 3.40±0.4 0.13±0.05 ≤1.50 0.28±0.10 200 13 46×46×44.5 1.6~2.7 LÁSD LENT! m  
    6 Φ3.5CB 3.80±0.4 0.13±0.05 ≤1.80 0.28±0.10 200 10 46×46×44.5 1.9~3.2 LÁSD LENT! m  
    7 Φ4.0CB 4.40±0.4 0.15±0.05 ≤2.00 0.30±0.10 200 8 46×46×44.5 2.1~3.6 LÁSD LENT! m  
    8 Φ4.5CB 4.70±0.4 0.15±0.05 ≤2.30 0.35±0.10 100 10 46×46×44.5 2.4~4.0 LÁSD LENT! m  
    9 Φ5.0CB 5.50±0.4 0.15±0.05 ≤2.5 0.32±0.10 100 10 46×46×44.5 2.6~4.5 LÁSD LENT! m  
    10 Φ6.0CB 6.50±0.4 0.15±0.05 ≤3.0 0.32±0.10 100 8 46×46×44.5 3.1~5.4 LÁSD LENT! m  
    11 Φ7.0CB 7.5±0.4 0.15±0.05 ≤3.5 0.32±0.10 100 20 31×31×44.5 3.7~6.3 LÁSD LENT! m  
    12 Φ8.0CB 8.5±0.5 0.15±0.05 ≤4.0 0.32±0.10 100 18 31×31×44.5 4.2~7.2 LÁSD LENT! m  
    13 Φ9.0CB 9.5±0.5 0.15±0.05 ≤4.5 0.35±0.10 100 18 31×31×44.5 4.7~8.0 LÁSD LENT! m  
    14 Φ10CB 10.5±0.5 0.15±0.05 ≤5.0 0.35±0.10 100 16 31×31×44.5 5.2~9.0 LÁSD LENT! m  
    15 Φ11CB 11.5±0.5 0.18±0.05 ≤5.5 0.40±0.10 100 15 31×31×44.5 5.7~10.0 LÁSD LENT! m  
    16 Φ12CB 12.5±0.5 0.20±0.05 ≤6.0 0.40±0.10 100 10 46×46×31 6.2~11.0 LÁSD LENT! m  
    17 Φ13CB 13.5±0.5 0.20±0.05 ≤6.5 0.40±0.10 100 9 46×46×29.5 6.7~12.0 LÁSD LENT! m  
    18 Φ14CB 14.5±0.5 0.20±0.05 ≤7.0 0.40±0.10 100 9 46×46×29.5 7.3~13.0 LÁSD LENT! m  
    19 Φ15CB 15.5±0.5 0.20±0.05 ≤7.5 0.40±0.10 100 8 46×46×29.5 7.8~14.8 LÁSD LENT! m  
    20 Φ16CB 16.5±0.5 0.22±0.05 ≤8.0 0.40±0.10 100 8 46×46×31 8.3~15.8 LÁSD LENT! m  
    21 Φ18CB 18.5±0.5 0.22±0.05 ≤9.0 0.42±0.10 100 7 46×46×29.5 9.3~17.0 LÁSD LENT! m  
    22 Φ20CB 20.5±0.5 0.22±0.05 ≤10.0 0.45±0.10 100 6 46×46×29.5 10.5~19.0 LÁSD LENT! m  
    23 Φ22CB 22.8±0.5 0.25±0.05 ≤11.0 0.45±0.10 100 6 46×46×29.5 11.5~20.5 LÁSD LENT! m  
    24 Φ25CB 25.5±0.5 0.25±0.05 ≤12.5 0.45±0.10 50 6 46×46×31 12.5~25.5 LÁSD LENT! m  

    Szinek: Fekete, Fehér, Piros, Kék, Zöld, Sárga, Lila, Szürke, Barna, Narancs, átlátszó, BLACK, WHITE, RED, BLUE, GREEN, YELLOW, PURPLE, GREY, BROWN, ORANGE, TRANSPARENT

    HS-BAT PVC Zsugorcső



    HS-BAT Zsugorcső akkumlátorhoz / Heat shrinkable tube of battery

    Vékony falú, olcsó HS-BAT zsugorcső elem és akkumulátor packok készítéséhez. Alacsony hőmérsékleten könnyen alakítható, megvédi a terméket mechanikailag, a nedvességtől és elektromos behatásoktól. Esztétikus kialakítást tesz lehetővé.
     
    Tipp: Figyeljünk oda, hogy a HS-BAT PVC zsugorcső hosszában is össze megy egykicsit (max.: 25+/-5%) ezért érdemes elöször probát készíteni. A cső zsugorodása maximálisan az eredeti méret 45%-ára lehetséges.

    90℃ PVC Zsugorcső Tulajdonságok Egység: m/m (felhasználása: elem, akkumlátorpack, tekercsek, kondenzátor)
     


    Nr.: ф Átmérő Lapított méret fal vastagság Hosszirányú zsugorodás Keresztirányú zsugorodás
    1 ф2,0 3,8+0,5 0,07±0,01 〈10% 45%±3
    2 ф2,5 4,7+0,5 0,08±0,01 〈10% 45%±3
    3 ф3,2 5,5+0,5 0,08±0,01 〈10% 45%±3
    4 ф3,5 6,3+0,4 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    5 ф3,8 6,7+03 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    6 ф4 7+0,5 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    7 ф4,5 8+0,3 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    8 ф5 8,7+0,5 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    9 ф5,5 10+0,5 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    10 ф6 10,5+0,5 0,09±0,01 〈10% 48%±3
    11 ф6,3 11,2+1 0,09±0,01 〈10% 50%±5
    12 ф7 12+1 0,09±0,01 〈10% 50%±5
    13 ф8 13,5+1 0,09±0,01 〈10% 50%±5
    14 ф9 15+1 0,09±0,01 〈10% 50%±5
    15 ф10 16,5+1 0,09±0,01 〈12% 50%±5
    16 ф11 18+1 0,09±0,01 〈12% 50%±5
    17 ф12 20,5+0,5 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    18 ф12,5 21,1+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    19 ф13 21,5+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    20 ф13,5 22,8+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    21 ф14 23,5+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    22 ф15 24,5+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    23 ф16 26,5+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    24 ф18 29+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    25 ф19 31+1 0,1±0,015 〈12% 50%±5
    26 ф20 32,5+1 0,12±0,015 〈15% 50%±5
    27 ф21 34+1 0,12±0,015 〈15% 50%±5
    28 ф22 35,5+0,5 0,12±0,02 〈15% 50%±5
    29 ф25 40,8+1,5 0,12±0,02 〈15% 50%±5
    30 ф25,4 41+1,5 0,12±0,02 〈15% 50%±5
    31 ф26 43,5+1,5 0,12±0,02 〈15% 50%±5
    32 ф27 45+1,5 0,12±0,02 〈15% 50%±5
    33 ф30 50+1,5 0,14±0,02 〈17% 50%±5
    34 ф33 52+1,5 0,14±0,02 〈17% 50%±5
    35 ф34 56,5+1,5 0,14±0,02 〈17% 50%±5
    36 ф35 58+1,5 0,14±0,02 〈20% 50%±5
    37 ф36 59,5+1,5 0,14±0,02 〈12% 50%±5
    38 ф40 65+1,5 0,15±0,02 〈20% 50%±5
    39 ф41 67+1,5 0,15±0,02 〈20% 50%±5
    40 ф42 69+1,5 0,15±0,02 〈20% 50%±5
    41 ф45 72,5+1,5 0,15±0,02 〈20% 50%±5
    42 ф50 82+1,5 0,15±0,02 〈20% 50%±5
    43 ф35 90+1,5 0,16±0,02 〈20% 50%±5
    44 ф60 98+1,5 0,18±0,02 〈25% 50%±5
    45 ф65 106+2 0,18±0,02 〈25% 50%±5
    46 ф70 113+2 0,18±0,02 〈25% 50%±5
    47 ф80 131+2 0,18±0,02 〈25% 50%±5

    Megjegyzés: bármilyen méretű HS_BAT zsugorcsővet φ4.0-φ80.0 lehet rendelni a gyárból elegendő mennyiségi igény esetén.

    Fekete(BK), Fehér(WH), Piros(RD), Kék(BL), Zöld(GR), Sárga(YE), Átlátszó(TR)
     
    BLACK(BK), WHITE(WH), RED(RD), BLUE(BL), GREEN(GR), YELLOW(YE), TRANSPARENT(TR)

    Steki-Impex Kft
    ÜZLET és RAKTÁR: MAGYARORSZÁG 1135 BUDAPEST, Mór utca 24.
    Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 16:00; Péntek: 8:00 - 14:00; Szombat, Vasárnap: ZÁRVA
    Tel.: 06-1-5999-180; Fax:06-1-5999-189; E-mail: steki@steki.hu;