Líthium technológián alapuló akkumulátorok


    Eredeti típus Leírás  
    UR18650W2 LIR18650-1,6S MR18650 3,7V 1500mAh 18,25X65mm SANYO  
    ICR18650-22F LI18650-2,2S MR18650 3,6V 2200mAh 18,25X65mm SAMSUNG  
    UR18650F 2,3AH LIR18650-2,3S MR18650 3,7V 2300mAh 18,25X65mm SANYO  
    UR18650F 2,6AH LIR18650-2,6S MR18650 3,7V 2600mAh 18,25X65mm SANYO  
    ICR18650-26F LIR18650-2,6SAM MR18650 3,7V 2600mAh 18,25X65mm SAMSUNG  
    ICR18650-28A LIR18650-2,8SAM MR18650 3,7V 2800mAh 18,25X65mm SAMSUNG  
    APR18650M1 A123-18650 3,3V 1,1Ah Li-FePO4 18X65mm A123 SYSTEMS  
    UR18650A LIR18650/SY MR18650 3,7V 2200mAh 18,25X65mm SANYO  
    ANR26650M1 A123-ANR26650M1 3,3V 2,3Ah Li-FePO4 25,9X65,2mm A123 SYSTEMS  
    MEGRENDELÉSRE 18650/1S1P 3,7V 2,2Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/1S2P 3,7V 4,4Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/1S3P 3,7V 6,6Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/1S4P 3,7V 8,8Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/2S1P 7,2V 2,2Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/2S2P 7,2V 4,4Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/2S3P 7,2V 6,6Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/2S4P 7,2V 8,8Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/3S1P 10,8V 2,2Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/3S2P 10,8V 4,4Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/3S3P 10,8V 6,6Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/3S4P 10,8V 8,8Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/4S1P 14,4V 2,2Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/4S2P 14,4V 4,4Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/4S3P 14,4V 6,6Ah  
    MEGRENDELÉSRE 18650/4S4P 14,4V 8,8Ah  
    CYCLON 2V PDF    
    Cyclon Enersys CYCLON-D 2V 2,5Ah 34,3X61,2/68,1mm -65+85°C 0810-0004  
    Cyclon Enersys CYCLON-DT 2V 4,5Ah 10ÉV 34,3X96/102,9mm -65+85°C 0860-0004  
    Cyclon Enersys CYCLON-X 2V 5Ah 44,5X72,9/81,5mm -65+85°C 0800-0004  
    Cyclon Enersys CYCLON-E 2V 8Ah 44,5X100,1/108,7mm -65+85°C 0850-0004  
    Cyclon Enersys CYCLON-J 2V 12Ah 51,8X123,2/135,6mm -65+85°C 0840-0004  
    Cyclon Enersys CYCLON-BC 2V 25Ah 65,3X158,8/173,2mm -65+85°C 0820-0004  
    CYCLONE 4V PDF    
    Cyclon Enersys CYCLON-D4 4V 2,5Ah MONOBLOCKK 79,5X46X69,9mm -40+40°C 0819-0010  
    Cyclon Enersys CYCLON-X4 4V 5Ah 10ÉV MONOBLOKK 96,5X53,8X76,7mm -40+40°C 0809-0010  
    Cyclon Enersys CYCLON-E4 4V 8Ah MONOBLOCKK 96,8X54,1X101,6mm -40+40°C 0859-0010  
    CYCLONE 6V PDF    
    Cyclon Enersys CYCLON-D6 6V 2,5Ah MONOBLOKK 1136,8X46X69,9mm -40+40°C 0819-0012  
    Cyclon Enersys CYCLON-X6 6V 5Ah MONOBLOKK 139,2X53,8X76,7mm -40+40°C 0809-0012  
    Cyclon Enersys CYCLON-E6 6V 8Ah MONOBLOKK 139,2X54,1X101,6mm -40+40°C 0859-0012  

    Steki-Impex Kft
    ÜZLET és RAKTÁR: MAGYARORSZÁG 1135 BUDAPEST, Mór utca 24.
    Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 16:00; Péntek: 8:00 - 14:00; Szombat, Vasárnap: ZÁRVA
    Tel.: 06-1-5999-180; Fax:06-1-5999-189; E-mail: steki@steki.hu;